Clit 45 - Well Have Our Say (var.1) Tablature guitare télécharger gratuitement ou jouer en ligne

Tablature guitare pour Well Have Our Say (var.1) de Clit 45 télécharger gratuitement et lire ou jouer en ligne: fichier .txt, 9.76 kb a 72 vues et 0 téléchargements.

Télécharger tablature guitare "Well Have Our Say (var.1)" (Clit 45)

Clit 45 Nom du groupe
Well Have Our Say Nom de la chanson
Tablatures guitare Type de partition
9.76 kb Taille du fichier
.TXT Type de fichier
72 vues
0 téléchargements
 
Es-tu un robot?

Well Have Our Say (var.1) tablature guitare lire et jouer en ligne

                    Clit 45 - We'll Have Our Say
Tales From The Clit (2000)
Tabbed By ruker (Varuker@gmail.com)
Standard Tuning EADGBE

-------------
Key:
-------------
.   Palm Mute
~   Vibrato
h   Hammer-On
p   Pull-Off
b   Bend
r   Release
/   Slide Up
\   Slide Down
( ) Sustained Note
-------------

!Note - Spaces Are Rests!


Riff A (0:00)
||-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
||-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
||-----------------|-----------------|-3-3-3-3-3-3-3-3-|-3-3-3-3-3-3-3-3-|
||-5-5-5-5-5-5-5-5-|-5-5-5-5-5-5-5-5-|-3-3-3-3-3-3-3-3-|-3-3-3-3-3-3-3-3-|
||-5-5-5-5-5-5-5-5-|-5-5-5-5-5-5-5-5-|-1-1-1-1-1-1-1-1-|-1-1-1-1-1-1-1-1-|
||-3-3-3-3-3-3-3-3-|-3-3-3-3-3-3-3-3-|-----------------|-----------------|


|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------||
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------||
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------||
|-3-3-3-3-3-3-3-3-|-3-3-3-3-3-3-3-3-|-5-5-5-5-5-5-5-5-|-5-5-5-5-5-5-5-5-||
|-3-3-3-3-3-3-3-3-|-3-3-3-3-3-3-3-3-|-5-5-5-5-5-5-5-5-|-5-5-5-5-5-5-5-5-||
|-1-1-1-1-1-1-1-1-|-1-1-1-1-1-1-1-1-|-3-3-3-3-3-3-3-3-|-3-3-3-3-3-3-3-3-||
                                      *2nd Guitar Pickslides Down


Riff B (0:11)
||----------------|---------------|---------------|---------------|
||*---------------|---------------|---------------|---------------|
||----------------|---------------|-----3------3--|-----3------3--|
||------5------5--|-----5------5--|-3-3-3--3-3-3--|-3-3-3--3-3-3--|
||*-5-5-5--5-5-5--|-5-5-5--5-5-5--|-1-1-1--1-1-1--|-1-1-1--1-1-1--|
||--3-3-3--3-3-3--|-3-3-3--3-3-3--|---------------|---------------|
    . .    . .      . .    . .      . .    . .      . .    . .

|---------------|---------------|---------------|----------------||
|---------------|---------------|---------------|---------------*||
|---------------|---------------|---------------|----------------||
|-----3------3--|-----3------3--|-----5------5--|-----5------5---||
|-3-3-3--3-3-3--|-3-3-3--3-3-3--|-5-5-5--5-5-5--|-5-5-5--5-5-5--*||
|-1-1-1--1-1-1--|-1-1-1--1-1-1--|-3-3-3--3-3-3--|-3-3-3--3-3-3---||
  . .    . .      . .    . .      . .    . .      . .    . .


Riff A (0:32)
||------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
||*-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
||------------------|-----------------|-3-3-3-3-3-3-3-3-|-3-3-3-3-3-3-3-3-|
||--5-5-5-5-5-5-5-5-|-5-5-5-5-5-5-5-5-|-3-3-3-3-3-3-3-3-|-3-3-3-3-3-3-3-3-|
||*-5-5-5-5-5-5-5-5-|-5-5-5-5-5-5-5-5-|-1-1-1-1-1-1-1-1-|-1-1-1-1-1-1-1-1-|
||--3-3-3-3-3-3-3-3-|-3-3-3-3-3-3-3-3-|-----------------|-----------------|


|-----------------|-----------------|-----------------|------------------||-----||
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------*||-----||
|-----------------|-----------------|-----------------|------------------||-----||
|-3-3-3-3-3-3-3-3-|-3-3-3-3-3-3-3-3-|-5-5-5-5-5-5-5-5-|-5-5-5-5-5-5-5-5--||-5~--||
|-3-3-3-3-3-3-3-3-|-3-3-3-3-3-3-3-3-|-5-5-5-5-5-5-5-5-|-5-5-5-5-5-5-5-5-*||-5~--||
|-1-1-1-1-1-1-1-1-|-1-1-1-1-1-1-1-1-|-3-3-3-3-3-3-3-3-|-3-3-3-3-3-3-3-3--||-3~--||



Bridge (0:54)
||---|---|---|---||---------|--------|--------|--------||
||---|---|---|---||*--------|--------|--------|-------*|| 
||- -|- -|- -|- -||---------|--------|---    -|-     --||
||- -|- -|- -|- -||--5------|-(5)----|-5-    -|-     --||
||---|---|---|---||*-5------|-(5)----|-5------|-------*||
||---|---|---|---||--3------|-(3)----|-3------|--------||
     Bass Only                         *Pickslide Down
                                         2nd Time

Verse A (1:08)                       4x
||------------------|------------------||
||*-----------------|-----------------*||
||----------8-8-8-8-|-5-5-5-5-7-7-7-7--||
||--5-5-5-5-8-8-8-8-|-5-5-5-5-7-7-7-7--||
||*-5-5-5-5-6-6-6-6-|-3-3-3-3-5-5-5-5-*||
||--3-3-3-3---------|------------------||



Chorus (1:16)
||------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
||*-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
||------------------|-----------------|-3-3-3-3-3-3-3-3-|-3-3-3-3-3-3-3-3-|
||--5-5-5-5-5-5-5-5-|-5-5-5-5-5-5-5-5-|-3-3-3-3-3-3-3-3-|-3-3-3-3-3-3-3-3-|
||*-5-5-5-5-5-5-5-5-|-5-5-5-5-5-5-5-5-|-1-1-1-1-1-1-1-1-|-1-1-1-1-1-1-1-1-|
||--3-3-3-3-3-3-3-3-|-3-3-3-3-3-3-3-3-|-----------------|-----------------|


|-----------------|-----------------|-----------------|------------------||
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------*||
|-----------------|-----------------|-----------------|------------------||
|-3-3-3-3-3-3-3-3-|-3-3-3-3-3-3-3-3-|-5-5-5-5-5-5-5-5-|-5-5-5-5-5-5-5-5--||
|-3-3-3-3-3-3-3-3-|-3-3-3-3-3-3-3-3-|-5-5-5-5-5-5-5-5-|-5-5-5-5-5-5-5-5-*||
|-1-1-1-1-1-1-1-1-|-1-1-1-1-1-1-1-1-|-3-3-3-3-3-3-3-3-|-3-3-3-3-3-3-3-3--||



Verse A (1:34)                       4x
||------------------|------------------||
||*-----------------|-----------------*||
||----------8-8-8-8-|-5-5-5-5-7-7-7-7--||
||--5-5-5-5-8-8-8-8-|-5-5-5-5-7-7-7-7--||
||*-5-5-5-5-6-6-6-6-|-3-3-3-3-5-5-5-5-*||
||--3-3-3-3---------|------------------||



Chorus (1:43)
||------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
||*-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
||------------------|-----------------|-3-3-3-3-3-3-3-3-|-3-3-3-3-3-3-3-3-|
||--5-5-5-5-5-5-5-5-|-5-5-5-5-5-5-5-5-|-3-3-3-3-3-3-3-3-|-3-3-3-3-3-3-3-3-|
||*-5-5-5-5-5-5-5-5-|-5-5-5-5-5-5-5-5-|-1-1-1-1-1-1-1-1-|-1-1-1-1-1-1-1-1-|
||--3-3-3-3-3-3-3-3-|-3-3-3-3-3-3-3-3-|-----------------|-----------------|


|-----------------|-----------------|-----------------|------------------||
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------*||
|-----------------|-----------------|-----------------|------------------||
|-3-3-3-3-3-3-3-3-|-3-3-3-3-3-3-3-3-|-5-5-5-5-5-5-5-5-|-5-5-5-5-5-5-5-5--||
|-3-3-3-3-3-3-3-3-|-3-3-3-3-3-3-3-3-|-5-5-5-5-5-5-5-5-|-5-5-5-5-5-5-5-5-*||
|-1-1-1-1-1-1-1-1-|-1-1-1-1-1-1-1-1-|-3-3-3-3-3-3-3-3-|-3-3-3-3-3-3-3-3--||



Fill (2:01)
||----------------|----------------||
||*---------------|---------------*||
||---------8--8-8-|-5--5-5-7--7-7--||
||--5--5-5-8--8-8-|-5--5-5-7--7-7--||
||*-5--5-5-6--6-6-|-3--3-3-5--5-5-*||
||--3--3-3--------|----------------||



Verse B (2:05)
  Lead                                                                      4x
||------------------|------------------||------------------|------------------||-----||
||*-----------------|-----------------*||*-----------------|-6-6-6-6-8-8-8-8-*||-----||
||----------8-8-8-8-|-5-5-5-5-7-7-7-7--||----------8-8-8-8-|------------------||-----||
||--5-5-5-5---------|------------------||--5-5-5-5---------|------------------||-5~--||
||*-----------------|-----------------*||*-----------------|-----------------*||-----||
||------------------|------------------||------------------|------------------||-----||
|                                                                                     |
| Rhythm                                                                              |
||------------------|------------------||------------------|------------------||-----||
||*-----------------|-----------------*||*-----------------|-----------------*||-----||
||----------8---8-8-|-5---5-5-7---7-7--||----------8---8-8-|-5---5-5-7---7-7--||-----||
||--5---5-5-8---8-8-|-5---5-5-7---7-7--||--5---5-5-8---8-8-|-5---5-5-7---7-7--||-5~--||
||*-5---5-5-6---6-6-|-3---3-3-5---5-5-*||*-5---5-5-6---6-6-|-3---3-3-5---5-5-*||-5~--||
||--3---3-3---------|------------------||--3---3-3---------|------------------||-3~--||



Bridge (2:22)
||---|---|---|---||---------|--------|--------|--------||
||---|---|---|---||*--------|--------|--------|-------*|| 
||- -|- -|- -|- -||---------|--------|---    -|-     --||
||- -|- -|- -|- -||--5------|-(5)----|-5-    -|-     --||
||---|---|---|---||*-5------|-(5)----|-5------|-------*||
||---|---|---|---||--3------|-(3)----|-3------|--------||
     Drums Only                         *Pickslide Down
                                         2nd Time

Verse A (2:31)                       4x
||------------------|------------------||
||*-----------------|-----------------*||
||----------8-8-8-8-|-5-5-5-5-7-7-7-7--||
||--5-5-5-5-8-8-8-8-|-5-5-5-5-7-7-7-7--||
||*-5-5-5-5-6-6-6-6-|-3-3-3-3-5-5-5-5-*||
||--3-3-3-3---------|------------------||



Chorus (2:40)
||------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
||*-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
||------------------|-----------------|-3-3-3-3-3-3-3-3-|-3-3-3-3-3-3-3-3-|
||--5-5-5-5-5-5-5-5-|-5-5-5-5-5-5-5-5-|-3-3-3-3-3-3-3-3-|-3-3-3-3-3-3-3-3-|
||*-5-5-5-5-5-5-5-5-|-5-5-5-5-5-5-5-5-|-1-1-1-1-1-1-1-1-|-1-1-1-1-1-1-1-1-|
||--3-3-3-3-3-3-3-3-|-3-3-3-3-3-3-3-3-|-----------------|-----------------|


|-----------------|-----------------|-----------------|------------------||
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------*||
|-----------------|-----------------|-----------------|------------------||
|-3-3-3-3-3-3-3-3-|-3-3-3-3-3-3-3-3-|-5-5-5-5-5-5-5-5-|-5-5-5-5-5-5-5-5--||
|-3-3-3-3-3-3-3-3-|-3-3-3-3-3-3-3-3-|-5-5-5-5-5-5-5-5-|-5-5-5-5-5-5-5-5-*||
|-1-1-1-1-1-1-1-1-|-1-1-1-1-1-1-1-1-|-3-3-3-3-3-3-3-3-|-3-3-3-3-3-3-3-3--||



Outro (2:58)
||-----------------|-----------------|-----------------||
||-----------------|-----------------|-----------------||
||---------8-8-8-8-|-5-5-5-5-7-7-7-7-|-----------------||
||-5-5-5-5-8-8-8-8-|-5-5-5-5-7-7-7-7-|-5~--------------||
||-5-5-5-5-6-6-6-6-|-3-3-3-3-5-5-5-5-|-5~--------------||
||-3-3-3-3---------|-----------------|-3~--------------||                    

Commentaires pour tablature guitare — Well Have Our Say (var.1) (Clit 45)

Autres partitions pour Well Have Our Say (var.1) de Clit 45:

Dernières vues des partitions de Clit 45: